Liste des courses effectuées dans la catégorie amateur (évidemment...)
| Escalade Genève | Coteau Bernex | ½ Marathon Genève | Morat-Fribourg | ½ Marathon Lausanne | 10 Miles Berne | Kerzerslauf | |
| 1997 | 37' 21 | ||||||
| 1998 | 36' 55 | ||||||
| 1999 | 38' 45 | ||||||
| 2000 | 37' 47 | ||||||
| 2001 | 35' 59 | 54' 09 | |||||
| 2002 | 34' 59 | 51' 10 | |||||
| 2003 | 50' 22 | ||||||
| 2004 | 37' 45 | 57' 31 | |||||
| 2005 | 37' 41 | 54' 38 | |||||
| 2006 | 37' 07 | 56' 08 | 1h 58' 06 | ||||
| 2007 | 36' 25 | 58' 04 | 1h 56' 11 | 1h 38' 01 | |||
| 2008 | 57' 18 | 1h 54' 48 | 1h 40' 42 | 1h 55' 05 | |||
| 2009 | 39' 11 | 1h 03' 32 | 2h 02' 47 | 1h 45' 46 | 1h 54' 20 | 1h 35' 45 | |
| 2010 | Samedi 4 déc. | 1h 00' 13" | InscritDimanche 3 oct. | InscritDimanche 31 oct. | 1h 36' 30" | 1h 29' 08" |
|
Elle s'éclate dans la vieille ville de Genève au début de décembre
Voyez le site officiel de la course
Distance : 7kms 250 sur une boucle parcourue 3 fois |
| Année | Temps brut depuis le signal de départ |
Temps net réel par mesure électronique |
Rang | Participants | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 37' 21" | - | 548 | 840 | C'était donc ma 1ère participation à une course |
| 1998 | 36' 55" | - | 485 | 765 | Ça s'améliore, courage mon vieux... |
| 1999 | 38' 45" | - | 581 | 806 | J'avais peut-être le genou gauche qui flanchait déjà |
| 2000 | 37' 47" | - | 591 | 875 | Après des mois de repos forcé! |
| 2001 | 35' 59" | - | 500 | 996 | Ah c'est extra. |
| 2002 | 34' 59" | - | 268 | 755 | Une envolée pour la 25ème édition! |
| 2004 | 37' 45" | - | 652 | 1039 | on peut encore s'améliorer... |
| 2005 | 37' 41" | - | 625 | 1011 | Sous un soleil inattendu, très belle course |
| 2006 | 37' 07" | 36' 45" | 138 | 403 | Temps brut : du signal de départ à l'arrivée net : mesure électronique entre tapis de départ et d'arrivée |
| 2007 | 36' 25" | 36' 15" | 68 | 296 | 30ème anniversaire de la course! La pluie nous a rejoint sur les pavés luisants |
| 2009 | 39' 34" | 39' 11" | 180 | 391 | Il me semble avoir peiné au second tour parce que j'ai pourtant terminé le 3ème en bonne forme! Bizarre. |
| 2010 | - | - | - | - | Samedi 4 déc. |
| Année | Temps | Rang | Participants | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 boucle : 9.8 kms Le coteau, la plaine de l'Aire & la longue montée finale |
||||
| 2001 | 54' 09" | 40 | 46 | Ah oui c'est pas très brillant, mais dure cette course pfffff |
| 2002 | 51' 10" | 32 | 53 | Ah, l'entraînement se remarque |
| 2003 | 50' 22" | 26 | 43 | Conditions météo superbes et un bon rythme |
| Nouveau : 10.055 kms 2 fois le coteau et le chemin de la Croix |
||||
| 2004 | 57' 31" | 38 | 48 | 2 fois 5kms autour du coteau : un peu lassant non? |
| 2005 | 54' 38" | 39 | 50 | J'améliore mon temps, pas ma place donc les autres sont encore meilleurs! |
| 2006 | 56' 08" | 47 | 58 | Chaleur dans les vignobles, mais aie le mollet droit! |
| 2007. Variation : détour dans vignes et cailloux. | 58' 04" | 39 | 42 | Chaleur accablante Seuls enregistrés les temps inférieurs à 1h. |
| 2008. Même parcours qu'en 2007 | 57' 18" | 42 | 53 | Je me suis accroché... seule consolation! |
| 2009 | 1h 03' 32" | 36 (191 global) | 37 (207 global) | Ah la joie de courir avec Déborah! Mais j'ai souffert de la chaleur et d'un manque de souffle |
| 2010 | 1h 00' 13" | 21 (144 global) | 23 (159 global) | La pluie a même chassé le public, et ce vent et ce grésil alors !!!Seul face aux éléments déchaînés! Un plaisir quoi... |
|
à Genève depuis 2005, une équipe formidable relance cette belle course
Distance : 21 kms 097 en une boucle depuis le bord du lac Léman, le passage de tous les ponts et arrivée au bord du lac |
Site du marathon |
| Année | Temps | Rang | Participants | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1h 58' 06" | selon âge : 130 (global : 1050) | selon âge : 179 (global : 1366) | Incroyable. Je l'ai fait et j'en suis sorti vivant. Youpee... |
| 2007 | 1h 56' 11" | selon âge : 28 (global : 1139) | selon âge : 69 (global : 2445) | Arrivé au bout malgré la chaleur, 28ème sur 69, j'ai amélioré mon temps. Excellent. |
| 2008 | 1h 54' 48" | selon âge : 16 (global : 1176) | selon âge : 51 (global : 2034) | Nouveau parcours et soleil. J'avançais lentement à la fin, selon moi et pourtant j'ai amélioré mon temps! "Continue papy..." |
| 2009 | 2h 02' 47" | selon âge : 36 (global : 1631) | selon âge : 66 (global : 2249) | Très fier d'avoir fait ce 1/2 malgré les quelques minutes de plus à peiner |
| 2010 | - | - | - | Absent hélas! Je le regrette beaucoup. Dimanche 9 mai |
|
En souvenir d'un confédéré après la défaite de Charles le Téméraire, en 1476, à Morat
Distance : 17 kms 170 sur route avec de nombreux hameaux à traverser |
Site officiel de la course Morat-Fribourg |
| Année | Temps | Rang | Participants | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1h 38' 01" | selon âge : 111 (global : 4130) | selon âge : 212 (global : 5909) | Un parcours vallonné dans des paysages superbes et un public formidable |
| 2008 | 1h 40' 42" | selon âge : 156 (global : 4848) | selon âge : 251 (global : 6524) | Temps perdu pendant les ravitaillements Mauvaise évaluation de la dernière montée dans Fribourg Enfin, une semaine après un semi-marathon, je suis satisfait |
| 2009 | 1h 45' 46" | selon âge : 160 (global : 5266) | selon âge : 224 (global : 6518) | Je suis un peu surpris par le résultatmais il est vrai qu'avec ce soleil, j'ai surtout pris du plaisir à courir |
| 2010 | - | - | - | Inscrit. Dimanche 3 octobre |
|
Le Marathon de Lausanne serpente entre lac et coteaux verdoyants
Distance : 21 kms 097 de La Tour-de-Peilz à Lausanne |
Site officiel du marathon de Lausanne |
| Année | Temps brut depuis le signal de départ |
Temps net réel : mesure électronique |
Rang | Participants | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1h 55' 05" | 1h 54' 29" | selon âge : 33 (global : 1541) | selon âge : 125 (global : 2331) | Le panorama est tellement beau avec un superbe soleil N'empêche cela monte et descend quand même! |
| 2009 | 1h 54' 20" | moins que 1h 54' 20"- | selon âge : 43 (global : 1794) | selon âge : 106 (global : 2657) | Chouette, j'ai amélioré mon temps. Alors je pense m'inscrire l'an prochain! |
| 2010 | - | - | - | - | Inscrit. Dimanche 31 octobre |
|
Les 10 miles les plus beaux du monde : le grand prix de Berne
Distance : 16.093 kms dans la vieille ville et le long de l'Aar |
Le site officiel du Grand Prix de Berne |
| Année | Temps |
Rang | Participants | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1h 35' 45" | selon âge : 214 (global : 7690) | selon âge : 306 (global : 8697) | Une ambiance du tonnerre un public extra un soleil éclatant et de plus un résultat inespéré |
| 2010 | 1h 36' 30" | selon âge : 230 (global : 8135) | selon âge : 462 (global : 9652) | ça va : 45 secondes de plus que l'an dernier; c'est très honorable, surtout que j'ai pris du temps aux ravitaillements. |
|
Le parcours semble très beau : campagnes, forêts, rivière et village
Distance : 15 Kms avec 2 belles montées : une juste après le départ et l'autre à Golaten après 10 kms, mais terrible celle-là... |
Le site officiel du Kerzerslauf (en français) |
| Année | Temps |
Rang | Participants | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1h 29' 08" | selon âge : 138 (global : 3791) | selon âge : 166 (global : 4409) | Très joli parcours surtout campagnard, petit village accueillant et les gens sympa. |